Wir von der Schwimmschule Wien setzen uns als Ziel Euch den Schwimmsport vorzustellen, die Freude am Element Wasser zu vermitteln und Euch mit einem professionellen Team zu unterstützen. Wir bieten von Kinder- und Erwachsenenschwimmkursen bis zum professionellen Videotraining alles rund ums Schwimmen an.
Seit 2012 führen wir erfolgreich Schwimmkurse in Wien und Wien-Umgebung durch. Dabei haben wir schon vielen hunderten Kindern sowie Erwachsenen das Schwimmen beigebracht und freuen uns über die Erfolge mit unseren Schülern!
EURE VORTEILE:
Ich freue mich, Dich als unseren nächsten Kursteilnehmer begrüßen zu dürfen!
Hier findest Du eine Übersicht von unseren Kursen.
Unsere Kurse finden in 10 Einheiten a 45min (im Wiener Stadthallenbad 40min) statt - ein Quereinstieg ist nach Absprache jederzeit möglich!
Legende: A: Anfänger, F1: leicht Fortgeschritten, F2: Fortgeschritten, JT: Jugendtraining, E_A: Erwachsene Anfänger, E_F: Erwachsene Fortgeschritten
Kursort | Wochentag | Uhrzeit | Kursart | Level | Start-Datum |
---|---|---|---|---|---|
Wiener Stadthalle | Montag | 15.00 - 15.40 | Kinderkurs | F1 | ab 11. Februar 2019 |
Wiener Stadthalle | Montag | 15.40 - 16.20 | Jugendkurs | JT | ab 11. Februar 2019 |
Wiener Stadthalle | Montag | 16.20 - 17.00 | Erwachsenenkurs | E_F | ab 11. Februar 2019 |
Wiener Stadthalle | Montag | 17.00 - 17.40 | Erwachsenenkurs | E_A | ab 11. Februar 2019 |
Wiener Stadthalle | Dienstag | 15.00 - 15.40 | Kinderkurs | A | ab 12. Februar 2019 |
Wiener Stadthalle | Dienstag | 15.40 - 16.20 | Kinderkurs | A | ab 12. Februar 2019 |
Wiener Stadthalle | Dienstag | 16.20 - 17.00 | Erwachsenenkurs | E_F | ab 12. Februar 2019 |
Wiener Stadthalle | Dienstag | 17.00 - 17.40 | Erwachsenenkurs | E_A | ab 12. Februar 2019 |
Wiener Stadthalle | Mittwoch | 15.00 - 15.40 | Kinderkurs | A | ab 13. Februar 2019 |
Wiener Stadthalle | Mittwoch | 15.40 - 16.20 | Kinderkurs | A | ab 13. Februar 2019 |
Wiener Stadthalle | Mittwoch | 16.20 - 17.00 | Kinderkurs | F1 | ab 13. Februar 2019 |
Wiener Stadthalle | Donnerstag | 15.00 - 15.40 | Kinderkurs | A | ab 14. Februar 2019 |
Wiener Stadthalle | Donnerstag | 15.40 - 16.20 | Kinderkurs | A | ab 14. Februar 2019 |
Wiener Stadthalle | Donnerstag | 16.20 - 17.00 | Kinderkurs | F1 | ab 14. Februar 2019 |
Wiener Stadthalle | Freitag | 15.00 - 15.40 | Kinderkurs | A | ab 15. Februar 2019 |
Wiener Stadthalle | Freitag | 15.40 - 16.20 | Kinderkurs | A | ab 15. Februar 2019 |
Wiener Stadthalle | Freitag | 16.20 - 17.00 | Erwachsenenkurs | E_F | ab 15. Februar 2019 |
Wiener Stadthalle | Freitag | 17.00 - 17.40 | Erwachsenenkurs | E_A | ab 15. Februar 2019 |
Wiener Stadthalle | Samstag | 10.20 - 11.00 | Kinderkurs | A | ab 16. Februar 2019 |
Wiener Stadthalle | Samstag | 11.00 - 11.40 | Kinderkurs | A | ab 16. Februar 2019 |
Wiener Stadthalle | Samstag | 11.40 - 12.20 | Kinderkurs | A | ab 16. Februar 2019 |
Wiener Stadthalle | Samstag | 12.20 - 13.00 | Kinderkurs | F1 | ab 16. Februar 2019 |
Wiener Stadthalle | Samstag | 13.00 - 13.40 | Erwachsenenkurs | E_F | ab 16. Februar 2019 |
Wiener Stadthalle | Samstag | 13.40 - 14.20 | Erwachsenenkurs | E_F | ab 16. Februar 2019 |
Wiener Stadthalle | Samstag | 14.20 - 15.00 | Jugendkurs | JT | ab 16. Februar 2019 |
Wiener Stadthalle | Samstag | 15.00 - 15.40 | Erwachsenenkurs | E_A | ab 16. Februar 2019 |
Wiener Stadthalle | Samstag | 15.40 - 16.20 | Erwachsenenkurs | E_F | ab 16. Februar 2019 |
Wiener Stadthalle | Samstag | 16.20 - 17.00 | Erwachsenenkurs | E_F | ab 16. Februar 2019 |
Südstadt | Samstag | 17.00 - 17.45 | Kinderkurs | A | ab 09. März 2019 |
Südstadt | Samstag | 17.45 - 18.30 | Kinderkurs | F1 + F2 | ab 09. März 2019 |
Floridsdorf | Samstag | 12.00 - 12.45 | Kinderkurs | A | ab 23. März 2019 |
Floridsdorf | Samstag | 12.45 - 13.30 | Kinderkurs | A | ab 23. März 2019 |
Floridsdorf | Samstag | 13.30 - 14.15 | Kinderkurs | F1 + F2 | ab 23. März 2019 |
Floridsdorf | Samstag | 14.15 - 15.00 | Kinderkurs | A | ab 23. März 2019 |
Floridsdorf | Donnerstag | 19.00 - 19.45 | Erwachsenenkurs | E_A | ab 28. Februar 2019 |
Floridsdorf | Donnerstag | 19.45 - 20.30 | Erwachsenenkurs | E_F | ab 28. Februar 2019 |
Favoriten | Dienstag | 15.00 - 15.45 | Kinderkurs | A | ab 12. Februar 2019 |
Favoriten | Dienstag | 15.45 - 16.30 | Kinderkurs | A | ab 12. Februar 2019 |
Favoriten | Dienstag | 16.30 - 17.15 | Kinderkurs | A | ab 12. Februar 2019 |
Favoriten | Dienstag | 17.15 - 18.00 | Kinderkurs | F1+F2 | ab 12. Februar 2019 |
Favoriten | Dienstag | 18.00 - 18.45 | Erwachsenenkurs | E_F | ab 12. Februar 2019 |
Favoriten | Freitag | 15.00 - 15.45 | Kinderkurs | A | ab 15. Februar 2019 |
Favoriten | Freitag | 15.45 - 16.30 | Kinderkurs | A | ab 15. Februar 2019 |
Favoriten | Freitag | 16.30 - 17.15 | Kinderkurs | A | ab 15. Februar 2019 |
Favoriten | Freitag | 17.15 - 18.00 | Kinderkurs | F1 + F2 | ab 15. Februar 2019 |
Favoriten | Freitag | 18.00 - 18.45 | Erwachsenenkurs | E_A | ab 15. Februar 2019 |
Favoriten | Samstag | 9.00 - 9.45 | Kinderkurs | A | ab 16. Februar 2019 |
Favoriten | Samstag | 9.45 - 10.30 | Kinderkurs | A | ab 16. Februar 2019 |
Favoriten | Samstag | 10.30 - 11.15 | Kinderkurs | F1 + F2 | ab 16. Februar 2019 |
Favoriten | Samstag | 11.15 - 12.00 | Kinderkurs | A + F1 | ab 16. Februar 2019 |
Favoriten | Samstag | 12.45 - 13.30 | Erwachsenenkurs | E_A + E_F | ab 16. Februar 2019 |
Februar 2019 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1
|
2
|
3
|
||||
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|